Pricing
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 440 | IDR (in 1000's) 660 | IDR (in 1000's) 880 | IDR (in 1000's) 1,100 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 560 | IDR (in 1000's) 840 | IDR (in 1000's) 1,120 | IDR (in 1000's) 1,400 |
.web.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.or.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 45 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 75 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.id | IDR (in 1000's) 220 | IDR (in 1000's) 440 | IDR (in 1000's) 660 | IDR (in 1000's) 880 | IDR (in 1000's) 1,100 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 | IDR (in 1000's) 560 | IDR (in 1000's) 840 | IDR (in 1000's) 1,120 | IDR (in 1000's) 1,400 |
.web.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.or.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 45 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 75 |
domain name | 1 year |
---|---|
.id | IDR (in 1000's) 220 |
.co.id | IDR (in 1000's) 280 |
.web.id | IDR (in 1000's) 50 |
.or.id | IDR (in 1000's) 50 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 50 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 50 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 50 |
.my.id | IDR (in 1000's) 15 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
---|---|---|---|---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50 | IDR (in 1000's) 100 | IDR (in 1000's) 150 | IDR (in 1000's) 200 | IDR (in 1000's) 250 |
domain name | 1 year |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50 |
*Harga Retail tanpa Deposit
*Harga di atas adalah harga untuk domain 5-64 karakter
*Harga dapat berubah sesuai kebijakan Registry
Konfirmasi Pembayaran
- Pembayaran order ke rekening:
Mandiri 070-00-0747948-3
KCP Jakarta Wisma Mulia
a.n. PT Jasnita Registri Indonesia
- Konfirmasikan pembayaran Anda dengan mengirimkan bukti pembayaran ke [email protected]

CoHive Menara Tekno
Lantai 3-1
Jl. Fachrudin No. 19 , RT.1/RW.7
Kebon Sirih, Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10250, Indonesia
Monday - Friday Office Hour 09.00-17.00 WIB
WA (Chat Only) : +62 822 1177 6365
Email : [email protected]
