Pricing

domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.id IDR (in 1000's) 215 IDR (in 1000's) 430 IDR (in 1000's) 645 IDR (in 1000's) 860 IDR (in 1000's) 1,075
.co.id IDR (in 1000's) 270 IDR (in 1000's) 540 IDR (in 1000's) 810 IDR (in 1000's) 1,080 IDR (in 1000's) 1,350
.web.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.or.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.ac.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.sch.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.biz.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
.my.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.id IDR (in 1000's) 215 IDR (in 1000's) 430 IDR (in 1000's) 645 IDR (in 1000's) 860 IDR (in 1000's) 1,075
.co.id IDR (in 1000's) 270 IDR (in 1000's) 540 IDR (in 1000's) 810 IDR (in 1000's) 1,080 IDR (in 1000's) 1,350
.web.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.or.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.ac.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.sch.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
.biz.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
.my.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
domain name1 year
.id IDR (in 1000's) 215
.co.id IDR (in 1000's) 270
.web.id IDR (in 1000's) 48
.or.id IDR (in 1000's) 48
.ac.id IDR (in 1000's) 48
.sch.id IDR (in 1000's) 48
.biz.id IDR (in 1000's) 12
.my.id IDR (in 1000's) 12
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 96 IDR (in 1000's) 144 IDR (in 1000's) 192 IDR (in 1000's) 240
domain name1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 48

*Harga Retail tanpa Deposit
*Harga di atas adalah harga untuk domain 5-64 karakter
*Harga dapat berubah sesuai kebijakan Registry

Konfirmasi Pembayaran

 

    • Pembayaran order Domain ke rekening:
      Mandiri 070-00-0747948-3
      KCP Jakarta Wisma Mulia
      a.n. PT Jaringan Registri Indonesia



CoHive Menara Tekno
Lantai 3-1
Jl. Fachrudin No. 19 , RT.1/RW.7
Kebon Sirih, Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10250, Indonesia

Monday - Friday Office Hour 09.00-17.00 WIB
WA (Chat Only) : +62 822 1177 6365
Email : [email protected]


Akreditasi PANDI