Pricing

domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.id IDR (in 1000's) 219 IDR (in 1000's) 438 IDR (in 1000's) 657 IDR (in 1000's) 876 IDR (in 1000's) 1,095
.co.id IDR (in 1000's) 280 IDR (in 1000's) 560 IDR (in 1000's) 840 IDR (in 1000's) 1,120 IDR (in 1000's) 1,400
.web.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.or.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.ac.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.sch.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.biz.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
.my.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.id IDR (in 1000's) 219 IDR (in 1000's) 438 IDR (in 1000's) 657 IDR (in 1000's) 876 IDR (in 1000's) 1,095
.co.id IDR (in 1000's) 280 IDR (in 1000's) 560 IDR (in 1000's) 840 IDR (in 1000's) 1,120 IDR (in 1000's) 1,400
.web.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.or.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.ac.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.sch.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
.biz.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
.my.id IDR (in 1000's) 12 IDR (in 1000's) 24 IDR (in 1000's) 36 IDR (in 1000's) 48 IDR (in 1000's) 60
domain name1 year
.id IDR (in 1000's) 219
.co.id IDR (in 1000's) 280
.web.id IDR (in 1000's) 49
.or.id IDR (in 1000's) 49
.ac.id IDR (in 1000's) 49
.sch.id IDR (in 1000's) 49
.biz.id IDR (in 1000's) 12
.my.id IDR (in 1000's) 12
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
domain name1 year2 years3 years4 years5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 49 IDR (in 1000's) 98 IDR (in 1000's) 147 IDR (in 1000's) 196 IDR (in 1000's) 245
domain name1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 49

*Harga Retail tanpa Deposit
*Harga di atas adalah harga untuk domain 5-64 karakter
*Harga dapat berubah sesuai kebijakan Registry

Konfirmasi Pembayaran

 

    • Pembayaran order Domain ke rekening:
      Mandiri 070-00-0747948-3
      KCP Jakarta Wisma Mulia
      a.n. PT Jaringan Registri Indonesia



CoHive Menara Tekno
Lantai 3-1
Jl. Fachrudin No. 19 , RT.1/RW.7
Kebon Sirih, Tanah Abang
Jakarta Pusat, 10250, Indonesia

Monday - Friday Office Hour 09.00-17.00 WIB
WA (Chat Only) : +62 822 1177 6365
Email : [email protected]


Akreditasi PANDI